- Saison
- Kreisoberliga
- Kreisliga A-Nord
- Kreisliga A-Süd
- Kreisliga B-Nord
- Kreisliga B-Süd
- Kreisliga C-Nord
- Kreisliga C-Süd
- 
                
                    
                
                
| Punkte | Sätze | Bälle | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Zorneding III | 18 | 3.819 : 5 | 1.29017857143578 : 448 | 10 | ||
| 2 | ATSV Kirchseeon I | 14 | 1.6666666666715 : 9 | 1.06589147287550 : 516 | 10 | ||
| 3 | TSV Vaterstetten IV | 12 | 1.2727272727314 : 11 | 1.03903345725559 : 538 | 10 | ||
| 4 | VC Ottobrunn III | 10 | 1.313 : 10 | 1.07368421053510 : 475 | 10 | ||
| 5 | Putzbrunner SV III | 6 | 0.5333333333338 : 15 | 0.893939393939472 : 528 | 10 | ||
| 6 | TV Markt Schwaben II | 0 | 0.051 : 20 | 0.681553398058351 : 515 | 10 | 
letzte Änderung: 03.05.2012
            | # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Bälle | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo | 2011-11-1420:0014.11.2011 | 20:00 | TSV Vaterstetten IV TSV Vaterstetten IV | VC Ottobrunn III | 2 | 0 | 2 | 1 | 73 | 58 | 23 | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | ||
| 2 | Do | 2011-09-2929.09.2011 | ATSV Kirchseeon I ATSV Kirchseeon I | TSV Zorneding III | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 50 | 19 | 25 | 19 | 25 | |||||
| 3 | Do | 2011-10-2020:0020.10.2011 | 20:00 | Putzbrunner SV III Putzbrunner SV III | TV Markt Schwaben II | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 32 | 25 | 16 | 25 | 16 | ||||
| 4 | Mo | 2011-10-1010.10.2011 | VC Ottobrunn III VC Ottobrunn III | ATSV Kirchseeon I | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 50 | 16 | 25 | 21 | 25 | |||||
| 5 | Di | 2011-10-1120:0011.10.2011 | 20:00 | TSV Zorneding III TSV Zorneding III | Putzbrunner SV III | 2 | 0 | 2 | 1 | 76 | 67 | 25 | 16 | 23 | 25 | 28 | 26 | ||
| 6 | Mo | 2011-10-1720:0017.10.2011 | 20:00 | TSV Vaterstetten IV TSV Vaterstetten IV | TV Markt Schwaben II | 2 | 0 | 2 | 1 | 65 | 64 | 15 | 25 | 25 | 19 | 25 | 20 | ||
| 7 | Do | 2012-05-0320:0003.05.2012 | 20:00 | Putzbrunner SV III Putzbrunner SV III | VC Ottobrunn III | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 50 | 19 | 25 | 19 | 25 | ||||
| 8 | Di | 2011-12-0620:0006.12.2011 | 20:00 | TSV Zorneding III TSV Zorneding III | TSV Vaterstetten IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 34 | 25 | 19 | 25 | 15 | ||||
| 9 | Fr | 2011-11-1120:0011.11.2011 | 20:00 | TV Markt Schwaben II TV Markt Schwaben II | ATSV Kirchseeon I | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 50 | 17 | 25 | 20 | 25 | ||||
| 10 | Do | 2011-11-2424.11.2011 | ATSV Kirchseeon I ATSV Kirchseeon I | Putzbrunner SV III | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 39 | 25 | 15 | 26 | 24 | |||||
| 11 | Fr | 2012-02-1020:0010.02.2012 | 20:00 | TV Markt Schwaben II TV Markt Schwaben II | VC Ottobrunn III | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 50 | 21 | 25 | 18 | 25 | ||||
| 12 | Mo | 2011-11-2820:0028.11.2011 | 20:00 | TSV Vaterstetten IV TSV Vaterstetten IV | ATSV Kirchseeon I | 0 | 2 | 1 | 2 | 70 | 65 | 25 | 15 | 23 | 25 | 22 | 25 | ||
| 13 | Di | 2011-11-2920:0029.11.2011 | 20:00 | TSV Zorneding III TSV Zorneding III | TV Markt Schwaben II | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 31 | 25 | 12 | 25 | 19 | ||||
| 14 | Di | 2011-12-1320:0013.12.2011 | 20:00 | TSV Zorneding III TSV Zorneding III | VC Ottobrunn III | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 35 | 25 | 20 | 25 | 15 | ||||
| 15 | Mi | 2012-02-0820:0008.02.2012 | 20:00 | Putzbrunner SV III Putzbrunner SV III | TSV Vaterstetten IV | 0 | 2 | 1 | 2 | 64 | 74 | 25 | 23 | 24 | 26 | 15 | 25 | ||
| 16 | Mo | 2012-01-1616.01.2012 | VC Ottobrunn III VC Ottobrunn III | TSV Vaterstetten IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 31 | 25 | 19 | 25 | 12 | |||||
| 17 | Di | 2012-01-1720:0017.01.2012 | 20:00 | TSV Zorneding III TSV Zorneding III | ATSV Kirchseeon I | 0 | 2 | 1 | 2 | 64 | 73 | 25 | 23 | 16 | 25 | 23 | 25 | ||
| 18 | Do | 2012-04-2620:0026.04.2012 | 20:00 | TV Markt Schwaben II TV Markt Schwaben II | Putzbrunner SV III | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 50 | 13 | 25 | 19 | 25 | ||||
| 19 | Do | 2012-02-0202.02.2012 | ATSV Kirchseeon I ATSV Kirchseeon I | VC Ottobrunn III | 2 | 0 | 2 | 1 | 75 | 67 | 25 | 17 | 24 | 26 | 26 | 24 | |||
| 20 | Do | 2012-02-0220:0002.02.2012 | 20:00 | Putzbrunner SV III Putzbrunner SV III | TSV Zorneding III | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 50 | 13 | 25 | 13 | 25 | ||||
| 21 | Mo | 2012-02-1313.02.2012 | VC Ottobrunn III VC Ottobrunn III | Putzbrunner SV III | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 22 | 25 | 9 | 25 | 13 | |||||
| 22 | Fr | 2012-02-1720:0017.02.2012 | 20:00 | TV Markt Schwaben II TV Markt Schwaben II | TSV Vaterstetten IV | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 50 | 9 | 25 | 21 | 25 | ||||
| 23 | Mo | 2012-02-2720:0027.02.2012 | 20:00 | TSV Vaterstetten IV TSV Vaterstetten IV | TSV Zorneding III | 0 | 2 | 1 | 2 | 61 | 75 | 15 | 25 | 27 | 25 | 19 | 25 | ||
| 24 | Do | 2012-03-0101.03.2012 | ATSV Kirchseeon I ATSV Kirchseeon I | TV Markt Schwaben II | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 32 | 25 | 9 | 25 | 23 | |||||
| 25 | Mo | 2012-03-1212.03.2012 | VC Ottobrunn III VC Ottobrunn III | TV Markt Schwaben II | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 34 | 25 | 21 | 25 | 13 | |||||
| 26 | Do | 2012-03-1520:0015.03.2012 | 20:00 | Putzbrunner SV III Putzbrunner SV III | ATSV Kirchseeon I | 2 | 0 | 2 | 1 | 70 | 62 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 21 | ||
| 27 | Do | 2012-03-2929.03.2012 | ATSV Kirchseeon I ATSV Kirchseeon I | TSV Vaterstetten IV | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 50 | 15 | 25 | 21 | 25 | |||||
| 28 | Fr | 2012-03-3020:0030.03.2012 | 20:00 | TV Markt Schwaben II TV Markt Schwaben II | TSV Zorneding III | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 50 | 14 | 25 | 6 | 25 | ||||
| 29 | Mo | 2012-04-1616.04.2012 | VC Ottobrunn III VC Ottobrunn III | TSV Zorneding III | 0 | 2 | 1 | 2 | 63 | 63 | 14 | 25 | 25 | 12 | 24 | 26 | |||
| 30 | Mo | 2012-04-1620:0016.04.2012 | 20:00 | TSV Vaterstetten IV TSV Vaterstetten IV | Putzbrunner SV III | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 46 | 25 | 22 | 26 | 24 | ||||
