News
Dieses Jahr findet die Quali zur OBB Meisterschaft am 25.04.2026 statt.
Dieses Jahr findet die OBB Meisterschaft am 09.05.2026 statt.
Spielberechtigt sind die Plätze 3&4 der 1.Liga, sowie die Meister der 2.Liga.
Jedoch mit 3 Damen auf dem Feld Pflicht und ohne die Sonderregelung bzgl. Ligaspielerinnen.
Folglich sind mindestens drei Damen ohne aktiven Spielerpass nötig.
Was geschah in den letzten Tagen
| Spiele | |
| 1.Liga | |
| Verlegung Spiel 31: TSV Neufahrn I vs SG Wartenberg/ Kronwinkl | vor 5 Tagen |
| Verlegung Spiel 36: SG Wartenberg/ Kronwinkl vs Resterampe | vor 3 Tagen |
| Verlegung Spiel 39: Resterampe vs TSV St. Wolfgang I | vor 3 Tagen |
2.Nord |
|
| Verlegung Spiel 20: SG Moosburg vs TSV Neufahrn II | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 38: TSV Velden vs SV Kumhausen I (2:1) | vor 6 Tagen |
2.Mitte |
|
| Eintrag Spiel 15: TSV Ismaning I vs SG Poing I (1:2) | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 23: TV Markt Schwaben II vs TSV Unterföhring I (3:0) | vor 5 Tagen |
| Eintrag Spiel 24: SV Wörth I vs DJK Ottenhofen (3:0) | vor 6 Tagen |
2.Süd |
|
| Eintrag Spiel 29: TSV Zorneding I vs SVN München (3:0) | vor 2 Tagen |
| Eintrag Spiel 30: TSV Grünwald I vs SV Forsting-Pfaffing (2:1) | vor 7 Tagen |
| Eintrag Spiel 31: Putzbrunner SV II vs VC Ottobrunn I (1:2) | gestern |
| Eintrag Spiel 32: Putzbrunner SV I vs TSV Vaterstetten II (3:0) | vor 7 Tagen |
3.Nord |
|
| Eintrag Spiel 5: SpVgg Attenkirchen vs TSV Taufkirchen / Vils I (2:1) | gestern |
3.Mitte |
|
| Eintrag Spiel 22: SG Poing II vs SC Eching II (1:2) | vor 6 Tagen |
| Verlegung Spiel 23: TSV Isen vs SV Heimstetten I | vor 4 Tagen |
3.Süd |
|
| Verlegung Spiel 21: TSV Unterföhring II vs TSV Zorneding II | gestern |
| Eintrag Spiel 22: TSV Sauerlach vs TSV Vaterstetten III (1:2) | vor 2 Tagen |
| Eintrag Spiel 23: ATSV Kirchseeon vs TSV Grünwald II (2:1) | vor 2 Tagen |
| Eintrag Spiel 29: TSV Unterföhring II vs TSV Grünwald II (0:3) | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 30: TSV Sauerlach vs TSV Ebersberg (0:3) | vor 7 Tagen |
| Eintrag Spiel 31: SpVgg Höhenkirchen vs TSV Zorneding II (3:0) | vor 7 Tagen |
4.Nord |
|
| Eintrag Spiel 29: TSV Taufkirchen/Vils III vs Pfettrach Pandas (SC Pfettrach) (0:3) | vor 2 Tagen |
| Eintrag Spiel 32: SC Mauern II vs TSV Obersüßbach II (3:0) | vor 7 Tagen |
| Eintrag Spiel 38: TSV Obersüßbach II vs Ergoldinger Feuerteufel (FC Ergolding) (0:3) | gestern |
| Eintrag Spiel 48: Pfettrach Pandas (SC Pfettrach) vs Ergoldinger Feuerteufel (FC Ergolding) (3:0) | vor 4 Tagen |
4.Mitte |
|
| Eintrag Spiel 28: Freising Freizeit vs FC Moosinning (3:0) | vor 3 Tagen |
| Eintrag Spiel 29: SC Eching III vs TuS Oberding mixed (0:3) | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 32: Volleybärenbande Erding vs FC Moosinning (3:0) | vor 7 Tagen |
| Eintrag Spiel 36: Volleybärenbande Erding vs TSV Sankt Wolfgang III (2:1) | gestern |
4.SW |
|
| Eintrag Spiel 19: TSV Hohenbrunn-Riemerling vs WSV Glonn (3:0) | gestern |
| Eintrag Spiel 30: WSV Glonn vs TSV Vaterstetten IV (1:2) | vor 6 Tagen |
| Eintrag Spiel 31: TSV Hohenbrunn-Riemerling vs VC Ottobrunn III (2:1) | vor 6 Tagen |
4.SO |
|
| Eintrag Spiel 6: TSV Zorneding III vs SV Wörth II (0:3) | gestern |
| Eintrag Spiel 16: SV Heimstetten II vs SV Wörth II (3:0) | gestern |
| Eintrag Spiel 22: SV Heimstetten II vs TSV Ismaning II (3:0) | vor 7 Tagen |
| Eintrag Spiel 23: Sportfreunde Aschheim vs SV Wörth II (2:1) | gestern |
