Punkte | Siege | Sätze | Bälle | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV St. Wolfgang I | 40 | 14 | 540 : 8 | 1.368421052631170 : 855 | 16 | ||
2 | SG Moosburg | 36 | 12 | 336 : 12 | 1.249452954051142 : 914 | 16 | ||
3 | TSV Maria Thalheim | 28 | 11 | 1.428 : 20 | 1.096871846621087 : 991 | 16 | ||
4 | SV Wörth II | 22 | 7 | 0.84615384615422 : 26 | 0.974384236453989 : 1015 | 16 | ||
5 | TSV Neufahrn II | 20 | 7 | 0.71428571428620 : 28 | 0.938737040528996 : 1061 | 16 | ||
6 | FMG München | 20 | 6 | 0.71428571428620 : 28 | 0.964088397791047 : 1086 | 16 | ||
7 | TSV Wartenberg | 19 | 5 | 0.65517241379319 : 29 | 0.9727443609021035 : 1064 | 16 | ||
8 | SV Vötting-Weihenstephan | 16 | 5 | 0.516 : 32 | 0.768325791855849 : 1105 | 16 | ||
9 | TSV Isen | 15 | 5 | 0.45454545454515 : 33 | 0.801242236025903 : 1127 | 16 |
Relegation | |
---|---|
11.06.2018, 20:00 | |
Heim | SG Moosburg (Kreisliga B-Nord) |
Gast | TSV Haar II (Kreisliga B-Süd) |
Ergebnis | 26:24, 25:18, 0:0 |