Punkte Siege Sätze Bälle Spiele
1 TSV St. Wolfgang I 40 14 40 : 8 1170 : 855 16
2 SG Moosburg 36 12 36 : 12 1142 : 914 16
3 TSV Maria Thalheim   28 11 28 : 20 1087 : 991 16
4 SV Wörth II   22 7 22 : 26 989 : 1015 16
5 TSV Neufahrn II   20 7 20 : 28 996 : 1061 16
6 FMG München   20 6 20 : 28 1047 : 1086 16
7 TSV Wartenberg 19 5 19 : 29 1035 : 1064 16
8 SV Vötting-Weihenstephan 16 5 16 : 32 849 : 1105 16
9 TSV Isen 15 5 15 : 33 903 : 1127 16
Relegation
  11.06.2018, 20:00
Heim SG Moosburg (Kreisliga B-Nord)
Gast TSV Haar II (Kreisliga B-Süd)
Ergebnis 26:24, 25:18, 0:0