| Punkte | Siege | Sätze | Bälle | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Poing II | 35 | 12 | 535 : 7 | 1.234016887821023 : 829 | 14 | ||
| 2 | TSV Haar II | 28 | 10 | 228 : 14 | 1.17307692308976 : 832 | 14 | ||
| 3 | TSV Vaterstetten III | 28 | 10 | 228 : 14 | 1.13504074505975 : 859 | 14 | ||
| 4 | TSV Unterföhring II | 22 | 7 | 1.122 : 20 | 0.983731019523907 : 922 | 14 | ||
| 5 | ATSV Kirchseeon | 19 | 8 | 0.82608695652219 : 23 | 0.965103598691885 : 917 | 14 | ||
| 6 | SG Poing I | 17 | 4 | 0.6817 : 25 | 0.932712215321901 : 966 | 14 | ||
| 7 | VC Ottobrunn II | 14 | 4 | 0.514 : 28 | 0.896446700508883 : 985 | 14 | ||
| 8 | Kirchheimer SC | 5 | 1 | 0.1351351351355 : 37 | 0.766990291262790 : 1030 | 14 | 
letzte Änderung: 18.05.2019
            | Relegation | |
|---|---|
| 23.05.2019, 20:00 | |
| Heim | TSV Haar II (3.Süd) | 
| Gast | TSV Grünwald I (2.Süd) | 
| Ergebnis | 22:25, 25:14, 22:25 | 
| # | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Bälle | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do | 2018-09-2720:1527.09.2018 | 20:15 | SG Poing II SG Poing II | TSV Vaterstetten III | 1 | 2 | 1 | 2 | 68 | 70 | 25 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | ||
| 2 | Di | 2019-02-0520:3005.02.2019 | 20:30 | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | SG Poing I | 0 | 3 | 0 | 3 | 69 | 80 | 21 | 25 | 28 | 30 | 20 | 25 | ||
| 3 | Mi | 2018-09-2626.09.2018 | VC Ottobrunn II VC Ottobrunn II | ATSV Kirchseeon | 1 | 2 | 1 | 2 | 71 | 65 | 25 | 14 | 22 | 25 | 24 | 26 | |||
| 4 | Do | 2018-09-2720:0027.09.2018 | 20:00 | TSV Unterföhring II TSV Unterföhring II | TSV Haar II | 1 | 2 | 1 | 2 | 62 | 71 | 20 | 25 | 17 | 25 | 25 | 21 | ||
| 5 | Mo | 2018-10-0820:0008.10.2018 | 20:00 | TSV Vaterstetten III TSV Vaterstetten III | Kirchheimer SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 76 | 62 | 25 | 21 | 26 | 24 | 25 | 17 | ||
| 6 | Mo | 2018-10-0820:0008.10.2018 | 20:00 | ATSV Kirchseeon ATSV Kirchseeon | SG Poing II | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 | 75 | 20 | 25 | 19 | 25 | 21 | 25 | ||
| 7 | Mi | 2018-10-1020:3010.10.2018 | 20:30 | SG Poing I SG Poing I | TSV Unterföhring II | 1 | 2 | 1 | 2 | 53 | 71 | 15 | 25 | 25 | 21 | 13 | 25 | ||
| 8 | Do | 2018-10-1120:0011.10.2018 | 20:00 | TSV Haar II TSV Haar II | VC Ottobrunn II | 3 | 0 | 3 | 0 | 78 | 58 | 25 | 19 | 28 | 26 | 25 | 13 | ||
| 9 | Mo | 2018-10-2220:0022.10.2018 | 20:00 | ATSV Kirchseeon ATSV Kirchseeon | TSV Vaterstetten III | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | 60 | 10 | 25 | 25 | 16 | 25 | 19 | ||
| 10 | Do | 2018-10-2520:0025.10.2018 | 20:00 | TSV Unterföhring II TSV Unterföhring II | Kirchheimer SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 54 | 25 | 17 | 25 | 19 | 25 | 18 | ||
| 11 | Do | 2018-10-2520:1525.10.2018 | 20:15 | SG Poing II SG Poing II | TSV Haar II | 2 | 1 | 2 | 1 | 68 | 68 | 17 | 25 | 25 | 19 | 26 | 24 | ||
| 12 | Mi | 2018-10-2424.10.2018 | VC Ottobrunn II VC Ottobrunn II | SG Poing I | 2 | 1 | 2 | 1 | 71 | 66 | 25 | 19 | 21 | 25 | 25 | 22 | |||
| 13 | Mo | 2018-11-0520:0005.11.2018 | 20:00 | TSV Vaterstetten III TSV Vaterstetten III | TSV Unterföhring II | 2 | 1 | 2 | 1 | 71 | 51 | 25 | 3 | 25 | 23 | 21 | 25 | ||
| 14 | Do | 2018-11-0820:0008.11.2018 | 20:00 | TSV Haar II TSV Haar II | ATSV Kirchseeon | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | 25 | 12 | 25 | 17 | 25 | 18 | ||
| 15 | Di | 2018-11-0620:1506.11.2018 | 20:15 | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | VC Ottobrunn II | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 | 76 | 17 | 25 | 24 | 26 | 21 | 25 | ||
| 16 | Mi | 2018-11-0720:3007.11.2018 | 20:30 | SG Poing I SG Poing I | SG Poing II | 0 | 3 | 0 | 3 | 48 | 75 | 21 | 25 | 16 | 25 | 11 | 25 | ||
| 17 | Do | 2018-11-2920:0029.11.2018 | 20:00 | TSV Haar II TSV Haar II | TSV Vaterstetten III | 1 | 2 | 1 | 2 | 71 | 69 | 25 | 19 | 23 | 25 | 23 | 25 | ||
| 18 | Mi | 2018-11-2828.11.2018 | VC Ottobrunn II VC Ottobrunn II | TSV Unterföhring II | 0 | 3 | 0 | 3 | 56 | 75 | 22 | 25 | 16 | 25 | 18 | 25 | |||
| 19 | Mo | 2018-11-2620:0026.11.2018 | 20:00 | ATSV Kirchseeon ATSV Kirchseeon | SG Poing I | 1 | 2 | 1 | 2 | 56 | 73 | 25 | 23 | 20 | 25 | 11 | 25 | ||
| 20 | Do | 2018-11-2920:1529.11.2018 | 20:15 | SG Poing II SG Poing II | Kirchheimer SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 47 | 25 | 21 | 25 | 9 | 25 | 17 | ||
| 21 | Mo | 2018-12-0320:0003.12.2018 | 20:00 | TSV Vaterstetten III TSV Vaterstetten III | VC Ottobrunn II | 2 | 1 | 2 | 1 | 71 | 58 | 25 | 22 | 21 | 25 | 25 | 11 | ||
| 22 | Mi | 2018-12-0520:3005.12.2018 | 20:30 | SG Poing I SG Poing I | TSV Haar II | 1 | 2 | 1 | 2 | 55 | 73 | 19 | 25 | 25 | 23 | 11 | 25 | ||
| 23 | Do | 2018-12-0620:0006.12.2018 | 20:00 | TSV Unterföhring II TSV Unterföhring II | SG Poing II | 2 | 1 | 2 | 1 | 65 | 66 | 15 | 25 | 25 | 22 | 25 | 19 | ||
| 24 | Di | 2018-12-0420:1504.12.2018 | 20:15 | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | ATSV Kirchseeon | 0 | 3 | 0 | 3 | 58 | 75 | 16 | 25 | 19 | 25 | 23 | 25 | ||
| 25 | Mi | 2019-01-1620:3016.01.2019 | 20:30 | SG Poing I SG Poing I | TSV Vaterstetten III | 2 | 1 | 2 | 1 | 73 | 60 | 23 | 25 | 25 | 13 | 25 | 22 | ||
| 26 | Do | 2019-01-1720:1517.01.2019 | 20:15 | SG Poing II SG Poing II | VC Ottobrunn II | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 14 | ||
| 27 | Do | 2019-01-1720:0017.01.2019 | 20:00 | TSV Haar II TSV Haar II | Kirchheimer SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 34 | 25 | 4 | 25 | 17 | 25 | 13 | ||
| 28 | Mo | 2019-01-1420:0014.01.2019 | 20:00 | ATSV Kirchseeon ATSV Kirchseeon | TSV Unterföhring II | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | 58 | 10 | 25 | 25 | 14 | 25 | 19 | ||
| 29 | Mo | 2019-01-2820:0028.01.2019 | 20:00 | TSV Vaterstetten III TSV Vaterstetten III | SG Poing II | 1 | 2 | 1 | 2 | 66 | 73 | 21 | 25 | 20 | 25 | 25 | 23 | ||
| 30 | Mi | 2019-01-3020:3030.01.2019 | 20:30 | SG Poing I SG Poing I | Kirchheimer SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | 25 | 13 | 25 | 21 | 25 | 22 | ||
| 31 | Mo | 2019-01-2820:0028.01.2019 | 20:00 | ATSV Kirchseeon ATSV Kirchseeon | VC Ottobrunn II | 2 | 1 | 2 | 1 | 71 | 57 | 25 | 14 | 25 | 18 | 21 | 25 | ||
| 32 | Do | 2019-01-3120:0031.01.2019 | 20:00 | TSV Haar II TSV Haar II | TSV Unterföhring II | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | 64 | 25 | 19 | 25 | 20 | 17 | 25 | ||
| 33 | Di | 2019-05-1420:1514.05.2019 | 20:15 | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | TSV Vaterstetten III | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 60 | 25 | 21 | 25 | 18 | 25 | 21 | ||
| 34 | Do | 2019-02-1420:1514.02.2019 | 20:15 | SG Poing II SG Poing II | ATSV Kirchseeon | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 45 | 25 | 10 | 25 | 17 | 25 | 18 | ||
| 35 | Do | 2019-02-1420:0014.02.2019 | 20:00 | TSV Unterföhring II TSV Unterföhring II | SG Poing I | 2 | 1 | 2 | 1 | 68 | 68 | 25 | 20 | 18 | 25 | 25 | 23 | ||
| 36 | Mi | 2019-04-1717.04.2019 | VC Ottobrunn II VC Ottobrunn II | TSV Haar II | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 75 | 14 | 25 | 15 | 25 | 21 | 25 | |||
| 37 | Mo | 2019-02-2520:0025.02.2019 | 20:00 | TSV Vaterstetten III TSV Vaterstetten III | ATSV Kirchseeon | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 65 | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | 21 | ||
| 38 | Di | 2019-02-2620:1526.02.2019 | 20:15 | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | TSV Unterföhring II | 1 | 2 | 1 | 2 | 69 | 72 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | ||
| 39 | Do | 2019-02-2820:0028.02.2019 | 20:00 | TSV Haar II TSV Haar II | SG Poing II | 1 | 2 | 1 | 2 | 65 | 72 | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | ||
| 40 | Di | 2019-04-1620:3016.04.2019 | 20:30 | SG Poing I SG Poing I | VC Ottobrunn II | 1 | 2 | 1 | 2 | 73 | 78 | 20 | 25 | 25 | 27 | 28 | 26 | ||
| 41 | Do | 2019-03-1420:0014.03.2019 | 20:00 | TSV Unterföhring II TSV Unterföhring II | TSV Vaterstetten III | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 67 | 10 | 25 | 25 | 17 | 12 | 25 | ||
| 42 | Mo | 2019-05-1320:0013.05.2019 | 20:00 | ATSV Kirchseeon ATSV Kirchseeon | TSV Haar II | 1 | 2 | 1 | 2 | 70 | 66 | 25 | 16 | 23 | 25 | 22 | 25 | ||
| 43 | Mi | 2019-03-1313.03.2019 | VC Ottobrunn II VC Ottobrunn II | Kirchheimer SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 50 | 25 | 9 | 25 | 23 | 25 | 18 | |||
| 44 | Do | 2019-05-1620:1516.05.2019 | 20:15 | SG Poing II SG Poing II | SG Poing I | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 61 | 25 | 18 | 25 | 23 | 25 | 20 | ||
| 45 | Mo | 2019-03-2520:0025.03.2019 | 20:00 | TSV Vaterstetten III TSV Vaterstetten III | TSV Haar II | 3 | 0 | 3 | 0 | 78 | 48 | 25 | 14 | 28 | 26 | 25 | 8 | ||
| 46 | Do | 2019-03-2820:0028.03.2019 | 20:00 | TSV Unterföhring II TSV Unterföhring II | VC Ottobrunn II | 2 | 1 | 2 | 1 | 72 | 69 | 25 | 21 | 22 | 25 | 25 | 23 | ||
| 47 | Mi | 2019-03-2720:3027.03.2019 | 20:30 | SG Poing I SG Poing I | ATSV Kirchseeon | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | 70 | 14 | 25 | 25 | 20 | 19 | 25 | ||
| 48 | Di | 2019-05-0720:3007.05.2019 | 20:30 | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | SG Poing II | 0 | 3 | 0 | 3 | 63 | 75 | 22 | 25 | 23 | 25 | 18 | 25 | ||
| 49 | Mi | 2019-04-0303.04.2019 | VC Ottobrunn II VC Ottobrunn II | TSV Vaterstetten III | 0 | 3 | 0 | 3 | 53 | 77 | 13 | 25 | 15 | 25 | 25 | 27 | |||
| 50 | Do | 2019-04-0420:0004.04.2019 | 20:00 | TSV Haar II TSV Haar II | SG Poing I | 2 | 1 | 2 | 1 | 69 | 63 | 25 | 15 | 19 | 25 | 25 | 23 | ||
| 51 | Do | 2019-04-0420:1504.04.2019 | 20:15 | SG Poing II SG Poing II | TSV Unterföhring II | 3 | 0 | 3 | 0 | 76 | 60 | 25 | 23 | 26 | 24 | 25 | 13 | ||
| 52 | Mo | 2019-04-0120:0001.04.2019 | 20:00 | ATSV Kirchseeon ATSV Kirchseeon | Kirchheimer SC | 2 | 1 | 2 | 1 | 66 | 49 | 25 | 14 | 16 | 25 | 25 | 10 | ||
| 53 | Mo | 2019-04-0820:0008.04.2019 | 20:00 | TSV Vaterstetten III TSV Vaterstetten III | SG Poing I | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | 25 | 21 | 25 | 20 | 25 | 14 | ||
| 54 | Mi | 2019-04-1010.04.2019 | VC Ottobrunn II VC Ottobrunn II | SG Poing II | 0 | 3 | 0 | 3 | 55 | 75 | 23 | 25 | 21 | 25 | 11 | 25 | |||
| 55 | Di | 2019-04-0920:1509.04.2019 | 20:15 | Kirchheimer SC Kirchheimer SC | TSV Haar II | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 75 | 12 | 25 | 11 | 25 | 19 | 25 | ||
| 56 | Do | 2019-04-1120:0011.04.2019 | 20:00 | TSV Unterföhring II TSV Unterföhring II | ATSV Kirchseeon | 1 | 2 | 1 | 2 | 67 | 75 | 21 | 25 | 19 | 25 | 27 | 25 | ||
