|
Hilfe: Wer vor hat die Tabelle oder den Spielplan in eigenem Design in die eigene Seite einzubinden kann dies mit Hilfe einer XML-Datei problemlos machen. Eine ausführlichere Erklärung mit Beispielen findet sich hier. Die Nummer dieser Gruppe ist 160. |
| Tabelle Gruppe Kreisoberliga | |||||||||
| Punkte | Sätze | Bälle | Spiele | ||||||
| 1. | TSV Vaterstetten I | 26 | 2 | 37 | 5 | 1037 | 787 | 14 | ![]() |
| 2. | SC Freising | 20 | 8 | 28 | 14 | 978 | 846 | 14 | ![]() |
| 3. | TSV Neufahrn | 18 | 10 | 27 | 15 | 959 | 858 | 14 | ![]() |
| 4. | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 16 | 12 | 21 | 21 | 925 | 955 | 14 | ![]() |
| 5. | TSV Grünwald | 12 | 16 | 20 | 22 | 902 | 943 | 14 | ![]() |
| 6. | TSV Erding | 10 | 18 | 16 | 26 | 885 | 968 | 14 | ![]() |
| 7. | TSV Ebersberg | 8 | 20 | 13 | 29 | 886 | 965 | 14 | ![]() |
| 8. | SG Poing | 2 | 26 | 6 | 36 | 776 | 1026 | 14 | ![]() |
| Die Mannschaften auf Platz 1 und 2 sind für die Oberbayerische Meisterschaft qualifiziert | |||||||||
| Die Mannschaften auf Platz 3, 4 und 5 erhalten einen Startplatz bei dem Qualifikationsturnier zur OBB Meisterschaft | |||||||||
| Die zwei Gruppenletzten steigen ab | |||||||||
| letzte änderung: 26.03.2010 |